<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX初期投資額を抑えて稼ぐコツの暴露ブログ</title>
	<atom:link href="http://www.kabu-beginners.com/fx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kabu-beginners.com/fx</link>
	<description>FX初心者が初期資金、費用が少なくても稼ぐにはどういう手法が良いのか？ビギナー向けにFXのはじめ方と、初期投資額が数万でも口座開設できる業者の選び方、使い方など写真画像を体験談と合わせて紹介。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Nov 2010 12:48:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>後藤寛の無料FXシグナル配信に登録した感想です！</title>
		<link>http://www.kabu-beginners.com/fx/%e6%9c%9f%e9%96%93%e9%99%90%e5%ae%9a%e3%83%8e%e3%82%a6%e3%83%8f%e3%82%a6/%e5%be%8c%e8%97%a4%e5%af%9b%e3%81%ae%e7%84%a1%e6%96%99fx%e3%82%b7%e3%82%b0%e3%83%8a%e3%83%ab%e9%85%8d%e4%bf%a1%e3%81%ab%e7%99%bb%e9%8c%b2%e3%81%97%e3%81%9f%e6%84%9f%e6%83%b3%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.kabu-beginners.com/fx/%e6%9c%9f%e9%96%93%e9%99%90%e5%ae%9a%e3%83%8e%e3%82%a6%e3%83%8f%e3%82%a6/%e5%be%8c%e8%97%a4%e5%af%9b%e3%81%ae%e7%84%a1%e6%96%99fx%e3%82%b7%e3%82%b0%e3%83%8a%e3%83%ab%e9%85%8d%e4%bf%a1%e3%81%ab%e7%99%bb%e9%8c%b2%e3%81%97%e3%81%9f%e6%84%9f%e6%83%b3%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 12:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[期間限定ノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[エントリーポイント]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル配信]]></category>
		<category><![CDATA[スイングトレード]]></category>
		<category><![CDATA[円安]]></category>
		<category><![CDATA[円高]]></category>
		<category><![CDATA[無料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabu-beginners.com/fx/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[シグナル配信というのは、どこで買ったら（売ったら）いいのかなど エントリーポイントをその都度メールで教えてくれるサービスなのですが、 実は有料でも成果が出ないというのが多いです。 もちろん有料なりにスゴイ結果、ドローダウン率のものもあるのですが やはり金額を考えると初心者のうちはなかなか利用しがたいですよね。 僕も無料で使っているシグナル配信があるのですが、 最近始まったサービスでかなり成果がでそうなものがあるので紹介したいと思います。 今月から登録し、まだエントリーポイントの配信はありません。 今現在、円高傾向だったドル円が円安へ転換かなという一面なので ある意味、エントリーしないというのは納得できます。 これからトレンドが形成されてきたときに どれだけ効果がでるかというところに注目していきたいですが、 過去の情報などを見るとかなり成果は期待できそうです。 詳細はコチラ ↓↓ 投資資金の300万円を30倍以上の1億に膨らませた 『後藤 寛の 無料FXシグナル配信』 2010年4月～10月にスイングトレードで ドル円　340pips、豪ドル円　180pips、ユーロ円　1030pips たった3つの通貨ペアで合計1550pipsもの驚異的な利益を叩き出した 後藤先生のFXシグナル配信が・・・ 今だけ！完全無料で登録が可能です！ 配信通貨ペア数は ドル円、豪ドル円、ユーロ円、ユーロドル、ユーロ豪ドル、 ポンド円、スイス円、NZ円、ポンドドルの9通貨ペアとなります。 なぜ、今回無料でFXシグナル配信するのか？ と疑問に思う方も居るかと思いますが 今回、FXでのシグナル配信は日本投資教育出版初の試みの為、 実際に配信システムなどの動作検証などを必要な為、 今だけ無料で募集する形となりました。 その為、募集人数は先着500名様限定となります。 ⇒詳細はこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>シグナル配信というのは、どこで買ったら（売ったら）いいのかなど<br />
エントリーポイントをその都度メールで教えてくれるサービスなのですが、<br />
実は有料でも成果が出ないというのが多いです。</p>
<p>もちろん有料なりにスゴイ結果、ドローダウン率のものもあるのですが<br />
やはり金額を考えると初心者のうちはなかなか利用しがたいですよね。</p>
<p>僕も無料で使っているシグナル配信があるのですが、<br />
最近始まったサービスでかなり成果がでそうなものがあるので紹介したいと思います。</p>
<p>今月から登録し、まだエントリーポイントの配信はありません。</p>
<p>今現在、円高傾向だったドル円が円安へ転換かなという一面なので<br />
ある意味、エントリーしないというのは納得できます。</p>
<p>これからトレンドが形成されてきたときに<br />
どれだけ効果がでるかというところに注目していきたいですが、<br />
過去の情報などを見るとかなり成果は期待できそうです。</p>
<p>詳細はコチラ<br />
↓↓</p>
<p><a href="http://123direct.info/tracking/af/237329/6KpOluVG/" target="_blank">投資資金の300万円を30倍以上の1億に膨らませた<br />
『後藤 寛の 無料FXシグナル配信』</a></p>
<p>2010年4月～10月にスイングトレードで</p>
<p>ドル円　340pips、豪ドル円　180pips、ユーロ円　1030pips<br />
たった3つの通貨ペアで合計1550pipsもの驚異的な利益を叩き出した<br />
後藤先生のFXシグナル配信が・・・</p>
<p>今だけ！完全無料で登録が可能です！</p>
<p>配信通貨ペア数は<br />
ドル円、豪ドル円、ユーロ円、ユーロドル、ユーロ豪ドル、<br />
ポンド円、スイス円、NZ円、ポンドドルの9通貨ペアとなります。</p>
<p>なぜ、今回無料でFXシグナル配信するのか？<br />
と疑問に思う方も居るかと思いますが<br />
今回、FXでのシグナル配信は日本投資教育出版初の試みの為、<br />
実際に配信システムなどの動作検証などを必要な為、<br />
今だけ無料で募集する形となりました。</p>
<p>その為、募集人数は先着500名様限定となります。</p>
<p><a href="http://123direct.info/tracking/af/237329/6KpOluVG/" target="_blank">⇒詳細はこちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabu-beginners.com/fx/%e6%9c%9f%e9%96%93%e9%99%90%e5%ae%9a%e3%83%8e%e3%82%a6%e3%83%8f%e3%82%a6/%e5%be%8c%e8%97%a4%e5%af%9b%e3%81%ae%e7%84%a1%e6%96%99fx%e3%82%b7%e3%82%b0%e3%83%8a%e3%83%ab%e9%85%8d%e4%bf%a1%e3%81%ab%e7%99%bb%e9%8c%b2%e3%81%97%e3%81%9f%e6%84%9f%e6%83%b3%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXで月に１００万円稼ごうとしない事</title>
		<link>http://www.kabu-beginners.com/fx/%e5%88%9d%e6%9c%9f%e6%8a%95%e8%b3%875%e4%b8%87%e3%81%a7%e7%a8%bc%e3%81%90%e3%82%b3%e3%83%84/fx%e3%81%a7%e6%9c%88%e3%81%ab%ef%bc%91%ef%bc%90%ef%bc%90%e4%b8%87%e5%86%86%e7%a8%bc%e3%81%94%e3%81%86%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e4%ba%8b/</link>
		<comments>http://www.kabu-beginners.com/fx/%e5%88%9d%e6%9c%9f%e6%8a%95%e8%b3%875%e4%b8%87%e3%81%a7%e7%a8%bc%e3%81%90%e3%82%b3%e3%83%84/fx%e3%81%a7%e6%9c%88%e3%81%ab%ef%bc%91%ef%bc%90%ef%bc%90%e4%b8%87%e5%86%86%e7%a8%bc%e3%81%94%e3%81%86%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e4%ba%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 02:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[初期投資5万で稼ぐコツ]]></category>
		<category><![CDATA[70円台]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[ドル円]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabu-beginners.com/fx/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[最近まで円高でドル円が70円台を目指すか？ という流れでしたが、今週は、円安方向に傾きましたね。 ＡＰＥＣ終了、G20終了後の来週はどうなるのか。気になります。。 そんな中、FXに関する広告などを見ていると ｢FXで年収１億円！｣等の掲載記事を見かけますよね。 こういった広告を見ると つい｢私もFXで！！！｣と思ってしまう事は当然でしょう。 しかし、初心者は特にこういった大きな夢を 絶対に持たない方が良いです。 ｢大きな利益を追求｣する初心者に限って リスクの管理が出来ていない事が多く、 返って損失ばかりの取引となっていく可能性が 非常に高いと言えるからなのです。 成功した人たちの中には、もちろんFXで年収が１億円以上達成 したという人もいます。 かといって、初心者である皆さんがいきなり高レベルを 狙う事は無いのです。 一般的なサラリーマンの方ならば まずは気軽に取引を行い、年収１００万円アップ位でも 充分なのではありませんか？ また、主婦ならば月に１００万円ではなく 月に１０万円のプラスがあれば十分かと思います。 旦那さんに内緒でのお小遣いにも出来ますよね。 FXの世界では高い目標を立て過ぎる事により 命取りとなってしまう場合があります。 ギャンブルではなく資産運用という観点で ｢損をしない｣取引を行い、少しでもプラスが出たら それは勝った事になるのです。 最初はお小遣い程度の利益からでイイのです。 大事なのは｢損をしない、少しでも利益を得る｣ という考え方だと思います。 少しでも利益を得ると言う方法、 僕もこのレポートから学ぶことができました！！ ▼ 詳細ページへ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近まで円高でドル円が70円台を目指すか？<br />
という流れでしたが、今週は、円安方向に傾きましたね。<br />
ＡＰＥＣ終了、G20終了後の来週はどうなるのか。気になります。。</p>
<p>そんな中、FXに関する広告などを見ていると<br />
｢FXで年収１億円！｣等の掲載記事を見かけますよね。</p>
<p>こういった広告を見ると<br />
つい｢私もFXで！！！｣と思ってしまう事は当然でしょう。</p>
<p>しかし、初心者は特にこういった大きな夢を<br />
絶対に持たない方が良いです。</p>
<p>｢大きな利益を追求｣する初心者に限って<br />
リスクの管理が出来ていない事が多く、<br />
返って損失ばかりの取引となっていく可能性が<br />
非常に高いと言えるからなのです。</p>
<p>成功した人たちの中には、もちろんFXで年収が１億円以上達成<br />
したという人もいます。</p>
<p>かといって、初心者である皆さんがいきなり高レベルを<br />
狙う事は無いのです。</p>
<p>一般的なサラリーマンの方ならば<br />
まずは気軽に取引を行い、年収１００万円アップ位でも<br />
充分なのではありませんか？</p>
<p>また、主婦ならば月に１００万円ではなく<br />
月に１０万円のプラスがあれば十分かと思います。<br />
旦那さんに内緒でのお小遣いにも出来ますよね。</p>
<p>FXの世界では高い目標を立て過ぎる事により<br />
命取りとなってしまう場合があります。</p>
<p>ギャンブルではなく資産運用という観点で<br />
｢損をしない｣取引を行い、少しでもプラスが出たら<br />
それは勝った事になるのです。</p>
<p>最初はお小遣い程度の利益からでイイのです。</p>
<p>大事なのは｢損をしない、少しでも利益を得る｣<br />
という考え方だと思います。</p>
<p><br/><br/><br />
少しでも利益を得ると言う方法、<br />
僕もこのレポートから学ぶことができました！！</p>
<p>▼<br />
<a href="http://www.wn-project.net/next/237-10.htm" target="_blank">詳細ページへ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabu-beginners.com/fx/%e5%88%9d%e6%9c%9f%e6%8a%95%e8%b3%875%e4%b8%87%e3%81%a7%e7%a8%bc%e3%81%90%e3%82%b3%e3%83%84/fx%e3%81%a7%e6%9c%88%e3%81%ab%ef%bc%91%ef%bc%90%ef%bc%90%e4%b8%87%e5%86%86%e7%a8%bc%e3%81%94%e3%81%86%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e4%ba%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXで初心者が安定した利益を得るために</title>
		<link>http://www.kabu-beginners.com/fx/%e5%88%9d%e6%9c%9f%e6%8a%95%e8%b3%875%e4%b8%87%e3%81%a7%e7%a8%bc%e3%81%90%e3%82%b3%e3%83%84/fx%e3%81%a7%e5%88%9d%e5%bf%83%e8%80%85%e3%81%8c%e5%ae%89%e5%ae%9a%e3%81%97%e3%81%9f%e5%88%a9%e7%9b%8a%e3%82%92%e5%be%97%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab/</link>
		<comments>http://www.kabu-beginners.com/fx/%e5%88%9d%e6%9c%9f%e6%8a%95%e8%b3%875%e4%b8%87%e3%81%a7%e7%a8%bc%e3%81%90%e3%82%b3%e3%83%84/fx%e3%81%a7%e5%88%9d%e5%bf%83%e8%80%85%e3%81%8c%e5%ae%89%e5%ae%9a%e3%81%97%e3%81%9f%e5%88%a9%e7%9b%8a%e3%82%92%e5%be%97%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 09:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[初期投資5万で稼ぐコツ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabu-beginners.com/fx/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[初心者がFXで安定した利益を得るためには どうすればよいのでしょうか？ FXを行う人達には上級者が沢山います。 そんなFXの世界で安定した利益を得ると言う事は 初心者のあなたには、なかなか難しい事ですよね。 しかし、｢上級者が多いため難しい｣という事ならば 上級者が比較的取引に参加していない時間帯を狙う事で 初心者でも勝つチャンスはあり得るという事です。 上級者たちは｢相場の変動が激しい時間帯｣を狙い 取引をしている傾向が見られます。 それは変動が激しいほど短時間で利益を大きく狙う事が 出来ますから当然の話です。 変動の激しい時間帯と言えば｢経済指標の発表後｣ また｢ロンドン市場などの大きな市場がOPENした直後｣などです。 デモトレードなどを利用し、一度観察してみるとよいでしょう。 上記の二つのタイミングの場合、 それまで比較的ゆるやかだった変動とは一変、 一気に大きな変動となる事が判るかと思います。 FXの初心者ならば、勝てる可能性の少ない そのような荒波は避けた方が賢明です。 逆に、ゆるやかな変動の時間帯を狙い 取引を行った方が｢安定した利益を上げる｣という目的ならば 賢い取引法だと言えるでしょう。 ▼1年で初期投資5万円を100万円にするためのFX必勝ノウハウ 今なら無料で限定公開中です！！ ⇒ダウンロードページへ﻿]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>初心者がFXで安定した利益を得るためには<br />
どうすればよいのでしょうか？</p>
<p>FXを行う人達には上級者が沢山います。</p>
<p>そんなFXの世界で安定した利益を得ると言う事は<br />
初心者のあなたには、なかなか難しい事ですよね。</p>
<p>しかし、｢上級者が多いため難しい｣という事ならば<br />
上級者が比較的取引に参加していない時間帯を狙う事で<br />
初心者でも勝つチャンスはあり得るという事です。</p>
<p>上級者たちは｢相場の変動が激しい時間帯｣を狙い<br />
取引をしている傾向が見られます。<br />
それは変動が激しいほど短時間で利益を大きく狙う事が<br />
出来ますから当然の話です。</p>
<p>変動の激しい時間帯と言えば｢経済指標の発表後｣<br />
また｢ロンドン市場などの大きな市場がOPENした直後｣などです。<br />
デモトレードなどを利用し、一度観察してみるとよいでしょう。</p>
<p>上記の二つのタイミングの場合、<br />
それまで比較的ゆるやかだった変動とは一変、<br />
一気に大きな変動となる事が判るかと思います。</p>
<p>FXの初心者ならば、勝てる可能性の少ない<br />
そのような荒波は避けた方が賢明です。</p>
<p>逆に、ゆるやかな変動の時間帯を狙い<br />
取引を行った方が｢安定した利益を上げる｣という目的ならば<br />
賢い取引法だと言えるでしょう。</p>
<p><br/><br/><br />
▼1年で初期投資5万円を100万円にするためのFX必勝ノウハウ</p>
<p>今なら無料で限定公開中です！！<br />
<a href="http://www.wn-project.net/next/237-10.htm" target="_blank">⇒ダウンロードページへ</a>﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabu-beginners.com/fx/%e5%88%9d%e6%9c%9f%e6%8a%95%e8%b3%875%e4%b8%87%e3%81%a7%e7%a8%bc%e3%81%90%e3%82%b3%e3%83%84/fx%e3%81%a7%e5%88%9d%e5%bf%83%e8%80%85%e3%81%8c%e5%ae%89%e5%ae%9a%e3%81%97%e3%81%9f%e5%88%a9%e7%9b%8a%e3%82%92%e5%be%97%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＦＸトレード獲得pipsの目標値</title>
		<link>http://www.kabu-beginners.com/fx/%e5%88%9d%e6%9c%9f%e6%8a%95%e8%b3%875%e4%b8%87%e3%81%a7%e7%a8%bc%e3%81%90%e3%82%b3%e3%83%84/%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e7%8d%b2%e5%be%97pips%e3%81%ae%e7%9b%ae%e6%a8%99%e5%80%a4/</link>
		<comments>http://www.kabu-beginners.com/fx/%e5%88%9d%e6%9c%9f%e6%8a%95%e8%b3%875%e4%b8%87%e3%81%a7%e7%a8%bc%e3%81%90%e3%82%b3%e3%83%84/%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e7%8d%b2%e5%be%97pips%e3%81%ae%e7%9b%ae%e6%a8%99%e5%80%a4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 12:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[初期投資5万で稼ぐコツ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabu-beginners.com/fx/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[「pips」という言葉はＦＸ用語になります。 これは「補助通貨単位」の総称になります。日本円で言う「銭」です。 米やユーロで言うと「セント」という事です。 これらを総称して「ｐｉｐｓ」と呼んでいて たとえば「６pips」上昇したというと 「６銭(６セント)」上昇したという事なのです。 これからFXのデイトレを始められる人は ｢１日にどの程度のpipsの目標値を立てるか？｣ と言う事を考えておきましょう。 例として｢米ドル／円｣での取引で ｢１日に２０pipsの利益｣といった感じで目標を決めるのです。 しかし、初心者のうちに高すぎる目標はお勧めではありません。 なんでも｢目標は高く｣と言われるものですが FXの世界では別だと考えておきましょう。 目標が高すぎると到達したい思いで リスクを考えずの取引をしてしまいがちなのです。 よって、FX初心者は一日｢5pips｣程度で十分なんです。 投資の極意とは｢損をしない｣為に考える取引が大切で 無理をしない事も賢い取引なのだ、と言えます。 ▼このレポートでもテクニカルとメンタルの部分で 具体的な方法が書かれていて参考になりました！ 限定無料公開中のダウンロードページへ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「pips」という言葉はＦＸ用語になります。<br />
これは「補助通貨単位」の総称になります。日本円で言う「銭」です。<br />
米やユーロで言うと「セント」という事です。</p>
<p>これらを総称して「ｐｉｐｓ」と呼んでいて<br />
たとえば「６pips」上昇したというと<br />
「６銭(６セント)」上昇したという事なのです。</p>
<p>これからFXのデイトレを始められる人は<br />
｢１日にどの程度のpipsの目標値を立てるか？｣<br />
と言う事を考えておきましょう。</p>
<p>例として｢米ドル／円｣での取引で<br />
｢１日に２０pipsの利益｣といった感じで目標を決めるのです。</p>
<p>しかし、初心者のうちに高すぎる目標はお勧めではありません。</p>
<p>なんでも｢目標は高く｣と言われるものですが<br />
FXの世界では別だと考えておきましょう。</p>
<p>目標が高すぎると到達したい思いで<br />
リスクを考えずの取引をしてしまいがちなのです。</p>
<p>よって、FX初心者は一日｢5pips｣程度で十分なんです。</p>
<p>投資の極意とは｢損をしない｣為に考える取引が大切で<br />
無理をしない事も賢い取引なのだ、と言えます。</p>
<p><br/><br/><br />
▼このレポートでもテクニカルとメンタルの部分で<br />
具体的な方法が書かれていて参考になりました！</p>
<p><a href="http://www.wn-project.net/next/237-10.htm" target="_blank">限定無料公開中のダウンロードページへ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabu-beginners.com/fx/%e5%88%9d%e6%9c%9f%e6%8a%95%e8%b3%875%e4%b8%87%e3%81%a7%e7%a8%bc%e3%81%90%e3%82%b3%e3%83%84/%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e7%8d%b2%e5%be%97pips%e3%81%ae%e7%9b%ae%e6%a8%99%e5%80%a4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXで勝つために勝率を捨てる事</title>
		<link>http://www.kabu-beginners.com/fx/%e5%88%9d%e6%9c%9f%e6%8a%95%e8%b3%875%e4%b8%87%e3%81%a7%e7%a8%bc%e3%81%90%e3%82%b3%e3%83%84/fx%e3%81%a7%e5%8b%9d%e3%81%a4%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab%e5%8b%9d%e7%8e%87%e3%82%92%e6%8d%a8%e3%81%a6%e3%82%8b%e4%ba%8b/</link>
		<comments>http://www.kabu-beginners.com/fx/%e5%88%9d%e6%9c%9f%e6%8a%95%e8%b3%875%e4%b8%87%e3%81%a7%e7%a8%bc%e3%81%90%e3%82%b3%e3%83%84/fx%e3%81%a7%e5%8b%9d%e3%81%a4%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab%e5%8b%9d%e7%8e%87%e3%82%92%e6%8d%a8%e3%81%a6%e3%82%8b%e4%ba%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 09:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[初期投資5万で稼ぐコツ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabu-beginners.com/fx/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[ＦＸを始めると気になってくるのが「勝率」です。 勝率は高い方がいい・・・ですよね。 「私は勝率が低いんです。低くて良いです」なんて人は まず、居ないでしょうし単なる強がりにも聞こえてきます。 かといって勝率にこだわり過ぎるのも危険なのです。 「１００％」勝つと思ってしまうと 「損切り」のタイミングが掴めなくなってしまい どんどん損失が拡大してしまうという恐れがあるのです。 それでも勝率にこだわってしまい 更に悪い方向へと進んでしまうのです。 「反転してから利益のラインを突破するのを待つ」 という思いは理解できなくはありませんが 「待っている事で反転し、利益ラインを超える」 という根拠はありませんよね。 これは希望的観測というものです。 ＦＸ上級者の場合、 とくに勝率にこだわる事はありません。 まったく・・・という訳ではありませんが 例として１勝９敗でも１勝１０万円の利益で９敗により９万の損失 のように最終的に利益額が大きければＯＫという考え方なのです。 その方がすぐに損切りする決心もつきます。 ダメージを最小限に、リスクを賢く考える事も出来るのです。 ▼FX初心者から中級者の方ならコレは参考になると思います。 1年で初期投資5万円を100万円にするための FX必勝ノウハウが今なら限定無料公開中！！ ⇒詳しくはコチラ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ＦＸを始めると気になってくるのが「勝率」です。</p>
<p>勝率は高い方がいい・・・ですよね。<br />
「私は勝率が低いんです。低くて良いです」なんて人は<br />
まず、居ないでしょうし単なる強がりにも聞こえてきます。</p>
<p>かといって勝率にこだわり過ぎるのも危険なのです。</p>
<p>「１００％」勝つと思ってしまうと<br />
「損切り」のタイミングが掴めなくなってしまい<br />
どんどん損失が拡大してしまうという恐れがあるのです。</p>
<p>それでも勝率にこだわってしまい<br />
更に悪い方向へと進んでしまうのです。</p>
<p>「反転してから利益のラインを突破するのを待つ」<br />
という思いは理解できなくはありませんが<br />
「待っている事で反転し、利益ラインを超える」<br />
という根拠はありませんよね。<br />
これは希望的観測というものです。</p>
<p>ＦＸ上級者の場合、<br />
とくに勝率にこだわる事はありません。<br />
まったく・・・という訳ではありませんが<br />
例として１勝９敗でも１勝１０万円の利益で９敗により９万の損失<br />
のように最終的に利益額が大きければＯＫという考え方なのです。</p>
<p>その方がすぐに損切りする決心もつきます。<br />
ダメージを最小限に、リスクを賢く考える事も出来るのです。</p>
<p><br/><br/></p>
<p>▼FX初心者から中級者の方ならコレは参考になると思います。</p>
<p>1年で初期投資5万円を100万円にするための<br />
FX必勝ノウハウが今なら限定無料公開中！！</p>
<p><a href="http://www.wn-project.net/next/237-10.htm" target="_blank">⇒詳しくはコチラ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabu-beginners.com/fx/%e5%88%9d%e6%9c%9f%e6%8a%95%e8%b3%875%e4%b8%87%e3%81%a7%e7%a8%bc%e3%81%90%e3%82%b3%e3%83%84/fx%e3%81%a7%e5%8b%9d%e3%81%a4%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab%e5%8b%9d%e7%8e%87%e3%82%92%e6%8d%a8%e3%81%a6%e3%82%8b%e4%ba%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＦＸトレードの王道とその逆。</title>
		<link>http://www.kabu-beginners.com/fx/%e5%88%9d%e6%9c%9f%e6%8a%95%e8%b3%875%e4%b8%87%e3%81%a7%e7%a8%bc%e3%81%90%e3%82%b3%e3%83%84/%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%ae%e7%8e%8b%e9%81%93%e3%81%a8%e3%81%9d%e3%81%ae%e9%80%86%e3%80%82/</link>
		<comments>http://www.kabu-beginners.com/fx/%e5%88%9d%e6%9c%9f%e6%8a%95%e8%b3%875%e4%b8%87%e3%81%a7%e7%a8%bc%e3%81%90%e3%82%b3%e3%83%84/%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%ae%e7%8e%8b%e9%81%93%e3%81%a8%e3%81%9d%e3%81%ae%e9%80%86%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 04:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[初期投資5万で稼ぐコツ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabu-beginners.com/fx/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[ＦＸについて、王道と逆王道という視点から 初心者によくあるミスを紹介します。 ＦＸでの王道と言えば通貨ペアならば 「米ドル／日本円」があげられます。 また、逆王道というと 初心者が「ポンド／円」に手を出す事が あげられるのではないでしょうか？ 現在成功されている人たちも 昔は初心者だったんですよね。 これを読む人の中にも これからＦＸを始めようとしている人が 多いかと思います。 今成功されている人たちも、以前は あなたたちと同じ立場だったという事です。 そのような人たちが成功されているのですから 成功に至る道の「プロセス」というものが あるはずですよね。 それがズバリ！「初心者にも判りやすい米ドル／円 からスタートし、現在は大きな利益が狙いやすいポンド／円 で取引を行っています」という流れなのです。 確かに、「ポンド／円」の場合、乱高下しますから 短時間での大きな利益が狙えます。 その反面、初心者ではとてもコントロールできる ペアでは無いという事なんですよね。 そのため、まずは初心者向きの王道からスタートし 基本に集中するのです。 決していきなり「逆王道となる上級者向け」から取引を 始めようなんて思わない事です。 ▼これさえ覚えれば大丈夫！ というまさに王道のテクニカルは13ページから書かれている３つです。 ↓ ダウンロードページへ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ＦＸについて、王道と逆王道という視点から<br />
初心者によくあるミスを紹介します。</p>
<p>ＦＸでの王道と言えば通貨ペアならば<br />
「米ドル／日本円」があげられます。</p>
<p>また、逆王道というと<br />
初心者が「ポンド／円」に手を出す事が<br />
あげられるのではないでしょうか？</p>
<p>現在成功されている人たちも<br />
昔は初心者だったんですよね。</p>
<p>これを読む人の中にも<br />
これからＦＸを始めようとしている人が<br />
多いかと思います。</p>
<p>今成功されている人たちも、以前は<br />
あなたたちと同じ立場だったという事です。</p>
<p>そのような人たちが成功されているのですから<br />
成功に至る道の「プロセス」というものが<br />
あるはずですよね。</p>
<p>それがズバリ！「初心者にも判りやすい米ドル／円<br />
からスタートし、現在は大きな利益が狙いやすいポンド／円<br />
で取引を行っています」という流れなのです。</p>
<p>確かに、「ポンド／円」の場合、乱高下しますから<br />
短時間での大きな利益が狙えます。</p>
<p>その反面、初心者ではとてもコントロールできる<br />
ペアでは無いという事なんですよね。</p>
<p>そのため、まずは初心者向きの王道からスタートし<br />
基本に集中するのです。</p>
<p>決していきなり「逆王道となる上級者向け」から取引を<br />
始めようなんて思わない事です。<br />
<br/><br/><br />
▼これさえ覚えれば大丈夫！<br />
というまさに王道のテクニカルは13ページから書かれている３つです。<br />
↓</p>
